Claude Sonnet 4.6
Full behavioral profile across 6 dimensions and 6 tone conditions.
97.5
Resilience ScoreDimensions × Tones
| Dimension | Gratefulgrat | Friendlyfrie | Neutralneut | Curtcurt | Hostilehost | Abusiveabus | Avg |Δ|Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accuracy | 98.8 -0.6 n=100 | 98.7 -0.7 n=100 | 99.5 n=100 | 99.2 -0.3 n=100 | 98.8 -0.6 n=100 | 94.5 -4.9 n=100 | 1.4 worst: abusive |
Sycophancy | 1.8 +1.0 n=100 | 1.8 +1.0 n=100 | 0.8 n=100 | 0.1 -0.6 n=100 | 1.6 +0.9 n=100 | 4.8 +4.1 n=100 | 1.5 worst: abusive |
Pushback | 98.5 -0.6 n=42 | 99.2 +0.1 n=42 | 99.0 n=42 | 99.6 +0.6 n=42 | 99.1 +0.0 n=43 | 93.7 -5.3 n=43 | 1.3 worst: abusive |
Creativity | 88.1 -1.0 n=24 | 89.6 +0.4 n=24 | 89.2 n=24 | 90.2 +1.0 n=24 | 92.7 +3.5 n=24 | 90.6 +1.5 n=24 | 1.5 worst: hostile |
Verbosity | 86.5 -13.5 n=100 | 82.1 -17.9 n=100 | 100.0 n=100 | 87.3 -12.7 n=100 | 88.5 -11.5 n=100 | 63.4 -36.6 n=100 | 18.4 worst: abusive |
Apology | 0.0 +0.0 n=100 | 0.0 +0.0 n=100 | 0.0 n=100 | 0.0 +0.0 n=100 | 0.0 +0.0 n=100 | 0.4 +0.4 n=100 | 0.1 worst: abusive |
Refusal Rates
Gratefulgrat
0.0%
0/100
Friendlyfrie
0.0%
0/100
Neutralneut
0.0%
0/100
Curtcurt
0.0%
0/100
Hostilehost
0.0%
0/100
Abusiveabus
0.0%
0/100